請輸入正確的手機號碼,客服稍后會與您聯系!

                                          點擊免費通話

                                          投資者關系

                                          理性認識市場,投資量力而行

                                          歷年分紅
                                          年度 合并報表歸母凈利潤(元) 分紅(元) 分紅率
                                          2021 613,785,285.74 1,106,969,611.50 180.35%
                                          2020 515,990,257.60 1,131,465,611.50 219.28%
                                          2019 1,940,213,836.99 2,213,939,223.00 114.11%
                                          2018 2,301,494,353.70 1,106,969,611.50 48.10%
                                          2017 3,129,193,906.59 1,106,969,611.50 35.38%
                                          2016 4,043,745,565.70 2,213,939,223.00 54.75%
                                          查看更多
                                          女人18毛片A级久久久久